Shotokan Karate Club Lustenau
Hamsat Israilov
![]() |
|
Datum | Turniername | Veranstaltungsort | Platzierung |
09.01.2020 | AUSTRIAN KARATE CHAMPIONSCUP 2020 | Hard | 3. Kumite |
09.11.2019 | VLBG Nachwuchsmeisterschaft | Koblach | 1. Kumite |
19.10.2019 | Vienna Open | Wien | 1. Kumite |
11.05.2019 | Österreichische Nachwuchsmeisterschaft | Fürstenfeld | 1. Kumite 1. Kumite Team |
27.04.2019 | 4. Int. Dornbirn Cup | Dornbirn | 1. Kumite Team 2. Kumite |
09.03.2019 | Nicki Cup | Höchst | 1. Kumite |
08.02.2019 | 46. EKF Cadets, Juniors & U21 Europameisterschaften | Aalborg (Dänemark) | Teilgenommen |
19.01.2019 | Austrian Champions Cup | Hard | 3. Rang Kumite |
13.10.2018 | Euro Grand Prix | Pilsen (Tschechien) | 1. Rang Kumite |
17.11.2018 | Offene ASKÖ Bundesmeisterschaft | Lustenau | 1. Rang Kata 1. Rang Kumite Team 1. Rang Kata 1. Rang Kumite |
20.10.2018 | Österreichische Nachwuchsmeisterschaft | Höchst | 1. Rang Kumite 1. Rang Kumite Team |
06.10.2018 | VLBG Nachwuchsmeisterschaft | Götzis | 2. Rang Kumite |
23.06.2018 | Austrian Junior Open | Salzburg | 3. Rang Kumite 5. Rang Kumite Team |
09.06.2018 | 3. Int. Dornbirn Cup | Dornbirn | 2. Rang Kumite |
03.03.2018 | Nicki Cup | Höchst | 1. Rang Kumite |
26.11.2017 | Chlausturnier | Klothen | 1. Rang Kata 1. Rang Kumite |
11.11.2017 | ASKÖ Bundesmeisterschaft | Bruck an der Grossglocknerstrasse | 1. Rang Kumite 3. Rang Kumite |
14.10.2017 | VLBG Nachwuchsmeisterschaft | Thüringen | 1. Rang Kata 1. Rang Kumite |
30.09.2017 | Österreichische Nachwuchsmeisterschaft | St. Pölten | 1. Rang Kumite 1. Rang Kumite Team |
16.09.2017 | Basel Open | Basel | 2. Rang Kumite |
20.05.2017 | Österreichische Shotokan Meisterschaft | St. Georgen | 2. Rang Kata 2. Rang Kumite |
29.04.2017 | Nicki Cup | Höchst | 1. Rang Kumite 2. Rang Kata |
09.12.2016 | ASKÖ BM | St. Pölten | 1. Rang Kata 1. Rang Kumite 3. Rang Kumite -offen |
12.11.2016 | Österr. Nachwuchsmeisterschaft | Fürstenfeld | 1. Rang Kumite Team 2. Rang Kumite |
05.11.2016 | ASKÖ Landesmeisterschaft | Mäder | 1. Rang Kata 2. Rang Kumite |
08.10.2016 | Vorarlberger Landesmeisterschaft & Vorarlberger Nachwuchsmeisterschaft 2016
|
Lauterach | 1. Rang Kata 1. Rang Kumite |
25.06.2016 | Austrian Open Cup | Salzburg | 3. Platz Kata |
04.06.2016 | Dornbirn Cup 2016 | Dornbirn | 1. Rang Kata 1. Rang Kumite |
21.05.2016 | ÖM | St. Georgen | 2. Rang Kata |
05.03.2016 | Lions Cup 2016 | Lustenau | 2. Rang Kumite 3. Rang Kata Team |
06.12.2015 | Clausturnier | St. Gallen |
1. Rang Kata |
14.11.2015 | ASKÖ BM | Feldkirchen |
1. Rang Kumite |
31.10.2015 | ASKÖ LM | Mäder |
1. Rang Kata |
10.10.2015 | Landesmeisterschaft 2015 | Götzis | 1. Rang Kata und Kumite |
04.07.2015 |
Konstanz Cup |
Konstanz |
1. Rang Kata |
04.07.2015 | Konstanz Cup | Konstanz | 3.Rang Kumite |
21.03.2015 | Nicki Cup | Höchst | 3.Rang Kata |
21.03.2015 | Nicki Cup | Höchst | 3.Rang Kumite |
07.03.2015 07.03.2015 07.03.2015 07.12.2014 15.11.2014 15.11.2014 15.11.2014 |
Lions Cup
Lions Cup Lions Cup Samichlausturnier ASKÖ-BM ASKÖ-BM ASKÖ-BM |
Lustenau
Lustenau Lustenau Kloten Dornbirn Dornbirn Dornbirn |
3.Rang Kata
1.Rang Team-Kata 1.Rang Kumite 2.Rang Kumite 1.Rang Kumite 2.Rang Kata 3.Rang Team-Kata |